Vlerat standarde CBAM për Malin e Zi: alumini dhe ferrolidhjet, sipas kodit CN.
Tabela e Malit të Zi në Aneksin I mbulon aluminin dhe tri ferrolidhje. Për shumicën e produkteve, vlerat e aluminit janë më të ulëtat në rajon. Për hekurin e çelikun, çimenton, plehrat kimike dhe hidrogjenin, Mali i Zi nuk ka rreshta të vetët. Këto mallra marrin vlerat e “vendeve të tjera”.
Përditësuar më 4 nëntor 2026 · Vlerat i kemi kontrolluar në EUR-Lex

Si funksionon tabela e Malit të Zi.
Çfarë përfshin tabela e Malit të Zi
Tabela përfshin aluminin, nga metali i papërpunuar (CN 7601) deri te artikujt e gatshëm (7616). Të gjitha rreshtat kanë metodën (K), alumin primar. Te hekuri dhe çeliku, tabela ka vetëm ferromanganin, ferrokromin dhe ferronikelin. Për ferromanganin me pak karbon (7202 19) dhe ferrokromin me pak karbon (7202 49) shkruan “–”.
Për të gjitha mallrat e tjera përdoret tabela “Vende dhe territore të tjera”: produktet e hekurit dhe çelikut, klinkeri dhe çimentoja, plehrat kimike dhe hidrogjeni.
Alumini: vlera është e ulët, por shtesa vlen njësoj
Profilet e aluminit nga Mali i Zi kanë 2.290 tCO₂e/t. Për Bosnjë e Hercegovinë vlera është 3.059, ndërsa në tabelën e vendeve të tjera 3.251. Shtesa zbatohet edhe këtu: 2.519 në 2026, 2.748 në 2027 dhe 2.977 nga 2028. Nëse emetimet tuaja reale direkte, bashkë me pararendësit, dalin më poshtë, ia vlen t’i dërgoni blerësit të dhënat reale.
Për çelikun dhe çimenton vlen tabela e vendeve të tjera
Meqë Mali i Zi nuk ka rreshta për to, hekuri i armaturës merr 3.996 tCO₂e/t dhe klinkeri gri 1.410, sipas tabelës së vendeve të tjera. Këto janë shifrat që deklaron importuesi për çelikun dhe çimenton nga Mali i Zi kur nuk ka të dhëna reale.
Vlerat standarde për aluminin nga Mali i Zi.
Vetëm emetimet direkte. Për aluminin, Aneksi i shënon emetimet indirekte si N/A.
Alumini (tCO₂e për tonelatë mall)
Tabela e Malit të Zi| Kodi CN | Malli | Vlera standarde (tCO₂e/t) | 2026 · +10% | 2027 · +20% | 2028+ · +30% | Metoda |
|---|---|---|---|---|---|---|
7601 | Alumin i papërpunuar | 1.700 | 1.870 | 2.040 | 2.210 | (K) |
7603 | Pluhur dhe lëmashk alumini | 2.050 | 2.255 | 2.460 | 2.665 | (K) |
7604 10 10 | Shufra | 2.280 | 2.508 | 2.736 | 2.964 | (K) |
7604 10 90 | Profile | 2.290 | 2.519 | 2.748 | 2.977 | (K) |
7604 21 00 | Profile të zbrazëta | 2.290 | 2.519 | 2.748 | 2.977 | (K) |
7605 | Tel alumini | 2.280 | 2.508 | 2.736 | 2.964 | (K) |
7606 | Pllaka, fletë dhe shirita (mbi 0.2 mm) | 2.730 | 3.003 | 3.276 | 3.549 | (K) |
7607 | Letër alumini (folie) | 2.730 | 3.003 | 3.276 | 3.549 | (K) |
7608 | Tuba dhe gypa | 2.290 | 2.519 | 2.748 | 2.977 | (K) |
7610 10 00 | Dyer, dritare dhe kornizat e tyre | 2.290 | 2.519 | 2.748 | 2.977 | (K) |
7610 90 90 | Konstruksione të tjera dhe pjesë të tyre | 2.290 | 2.519 | 2.748 | 2.977 | (K) |
7614 | Tel i përdredhur dhe kabllo (të paizoluara) | 2.280 | 2.508 | 2.736 | 2.964 | (K) |
7616 99 10 | Artikuj të tjerë, të derdhur | 2.050 | 2.255 | 2.460 | 2.665 | (K) |
7616 99 90 | Artikuj të tjerë prej alumini | 2.730 | 3.003 | 3.276 | 3.549 | (K) |
Vlerat standarde për ferrolidhjet nga Mali i Zi.
Për ferromanganin dhe ferrokromin me pak karbon shkruan “–”, ndaj vlejnë vlerat e vendeve të tjera (5.590 dhe 2.870).
Ferrolidhjet (tCO₂e për tonelatë mall)
Tabela e Malit të Zi| Kodi CN | Malli | Vlera standarde (tCO₂e/t) | 2026 · +10% | 2027 · +20% | 2028+ · +30% | Metoda |
|---|---|---|---|---|---|---|
7202 11 | Ferromangan, mbi 2% karbon | 1.690 | 1.859 | 2.028 | 2.197 | — |
7202 41 | Ferrokrom, mbi 4% karbon | 2.350 | 2.585 | 2.820 | 3.055 | — |
7202 60 00 | Ferronikel | 3.480 | 3.828 | 4.176 | 4.524 | — |
Për çelikun nga Mali i Zi vlen tabela e vendeve të tjera.
Mali i Zi nuk ka rreshta për produktet e hekurit dhe çelikut, ndaj përdoren këto vlera. Vetëm emetimet direkte.
Hekuri dhe çeliku (tCO₂e për tonelatë mall)
Tabela e vendeve të tjera| Kodi CN | Malli | Vlera standarde (tCO₂e/t) | 2026 · +10% | 2027 · +20% | 2028+ · +30% | Metoda |
|---|---|---|---|---|---|---|
7206 10 00 | Lingota hekuri dhe çeliku jo të lidhur | 3.750 | 4.125 | 4.500 | 4.875 | (C) |
7213 | Tel çeliku i petëzuar në të nxehtë, në kurora | 3.996 | 4.396 | 4.795 | 5.195 | (C) |
7214 20 00 | Hekur armature (me brinjë, i deformuar gjatë petëzimit) | 3.996 | 4.396 | 4.795 | 5.195 | (C) |
7216 | Kënde, forma dhe profile | 3.996 | 4.396 | 4.795 | 5.195 | (C) |
7308 | Konstruksione dhe pjesë konstruksionesh | 5.064 | 5.570 | 6.077 | 6.583 | (C) |
Për çimenton nga Mali i Zi vlen tabela e vendeve të tjera.
Te çimentoja paguhen emetimet direkte dhe indirekte. Mali i Zi nuk ka rreshta për të, ndaj përdoren këto vlera.
Çimentoja (tCO₂e për tonelatë mall)
Tabela e vendeve të tjera| CN / TARIC | Malli | Direkte | Indirekte | Totali | 2026 · +10% | 2027 · +20% | 2028+ · +30% | Metoda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2523 10 00 90 | Klinker gri (dhe klinker tjetër) | 1.370 | 0.050 | 1.410 | 1.551 | 1.692 | 1.833 | (A) |
2523 29 00 | Çimento Portland gri | 1.360 | 0.080 | 1.440 | 1.584 | 1.728 | 1.872 | — |
2523 90 00 90 | Çimento hidraulike gri (dhe të tjera) | 1.280 | 0.090 | 1.370 | 1.507 | 1.644 | 1.781 | (A) |
SEE-ja juaj reale pranë vlerës standarde për Malin e Zi.
Karbon360 i llogarit emetimet specifike të integruara për çdo kod CN nga regjistrat e fabrikës suaj, sipas Rregullores Zbatuese (BE) 2025/2547. Pranë tyre tregon vlerën standarde që vlen për mallin tuaj, nga tabela e Malit të Zi ose nga ajo e vendeve të tjera.
- Vlerat e Malit të Zi dhe të vendeve të tjera, të ngarkuara në platformë
- Pararendësit me të dhëna reale të furnitorit ose me vlera standarde, të shënuara në llogaritje
- PDF me gjurmimin e llogaritjes për verifikuesin e blerësit

Pyetjet më të shpeshta
Sa është vlera standarde CBAM për aluminin nga Mali i Zi?
Alumini i papërpunuar (CN 7601) ka 1.700 tCO₂e për tonelatë. Profilet, tubat, dyert dhe dritaret kanë 2.290, ndërsa pllakat, fletët dhe letra e aluminit 2.730. Të gjitha këto janë pa shtesën.
A ka Mali i Zi vlera standarde për çelikun?
Vetëm për ferrolidhjet: ferromanganin mbi 2% karbon, ferrokromin mbi 4% karbon dhe ferronikelin. Produktet e tjera të hekurit dhe çelikut marrin vlerat e tabelës “Vende dhe territore të tjera”, për shembull 3.996 për hekurin e armaturës.
Sa është vlera standarde për çimenton nga Mali i Zi?
Mali i Zi nuk ka rreshta për çimenton. Prandaj klinkeri gri merr 1.410 tCO₂e për tonelatë dhe çimentoja Portland gri 1.440, sipas tabelës së vendeve të tjera.
Sa është shtesa në 2027?
Për aluminin, çelikun, çimenton dhe hidrogjenin, 20% mbi vlerën e emetimeve totale. Për profilet e aluminit nga Mali i Zi, 2.290 bëhet 2.748 tCO₂e për tonelatë.
Shihni ku qëndron fabrika juaj kundrejt vlerës standarde për Malin e Zi.
Të dhënat e fabrikës suaj, vlera standarde për çdo kod CN dhe shtesa për çdo vit, krah për krah, me gjurmimin e llogaritjes bashkëngjitur.